T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 14.57.40_-55.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.202570  57.087960  20.597780  55.455790  21.862990  54.950380  22.724790  53.801730  22.078310  54.256630  20.431710  56.840660  20.082140  57.319990  19.960390  57.284120  21.189470  54.995820  21.913740  53.721640  22.204680  53.024030  22.756690  52.519910  22.590510  52.832620
22.101620  52.707790  22.783090  50.462310  23.938770  50.051060  24.532160  49.622860  23.950370  50.184790  22.523050  52.127300  22.193560  52.635530  22.120600  52.149930  23.227230  50.094410  23.746690  49.283610  24.104530  48.499850  24.543960  48.200720  24.403170  48.562120
23.939150  48.384850  24.629010  45.923130  25.688730  45.579090  26.702140  44.158950  25.847280  45.497510  24.300650  47.864920  24.075340  48.122510  23.945450  47.769660  24.996870  45.663680  25.687450  44.263440  25.968850  43.604200  26.666040  42.594910  26.535440  43.036970
26.037120  42.762820  26.466410  40.781560  27.731130  39.654980  28.411780  39.289370  27.944090  39.719600  26.300500  42.576480  25.917660  43.302450  25.851320  42.768540  27.062260  39.869690  27.714380  38.482150  28.036940  37.731680  28.367440  37.815930  28.238890  38.258910
27.744290  37.692340  28.450590  34.645110  29.531040  33.978490  30.491650  33.114030  29.741800  34.263690  28.228870  36.797320  27.956430  37.265150  27.823600  36.967360  28.693740  35.102210  29.436100  33.765380  29.707980  33.435810  30.408290  32.881170  30.268670  33.215850
29.639390  32.010220  30.103650  29.872990  31.387820  29.453880  32.213640  29.476350  31.518820  29.729980  30.043620  31.267190  29.710790  31.876920  29.506040  32.079440  30.570310  30.729110  31.423440  30.037410  31.688110  30.119760  32.182740  30.161750  32.000670  30.422440
31.200040  28.728000  31.801990  27.327210  33.083290  27.875770  33.676670  27.758370  33.030050  27.438200  31.727350  27.792030  31.428240  28.052370  31.204980  28.546890  32.293080  28.357750  32.967840  28.430090  33.298500  28.600960  33.656350  28.687000  33.497870  28.823750
32.835630  27.060320  33.263970  26.463900  34.524060  27.254480  35.381370  26.279890  34.491510  25.836640  33.090360  26.111350  32.869310  26.072310  32.647280  26.656650  33.713440  27.186710  34.529890  27.408310  34.805040  27.560120  35.345430  27.014890  35.190360  27.082430
34.483010  26.012270  34.702060  25.793530  36.129680  26.022620  36.722370  24.755950  35.978620  23.791070  34.555920  24.453740  34.236100  24.375860  34.082420  24.945680  35.310960  25.864880  36.145550  26.133820  36.430280  26.004490  36.647460  25.244010  36.505610  25.317540
35.847630  24.826920  36.207500  24.203150  37.487130  23.507360  38.339300  21.840220  37.142650  21.443380  35.839790  22.377410  35.620910  22.237430  35.492920  22.866240  36.562220  24.273810  37.446820  24.466490  37.693240  24.202870  38.276530  22.982340  38.009990  23.324720
